Tỷ giá
Tỷ giá
Ngày cập nhật
Thời điểm cập nhật
13:45:00
Ngoại tệ
Tất cả
Ngoại tệ Currency | Tỷ giá mua Buying rate | Tỷ giá bán Selling rate | |
|---|---|---|---|
Tiền mặt & Séc Cash & Check | Chuyển khoản Transfer | ||
| # 28.999,00 | 29.044,00 | 30.254,00 | |
| & 28.984,00 | |||
| # 25.786 | 25.786 | 26.146 | |
| & 24.871 | |||
| 34.425,00 | 34.525,00 | 35.385,00 | |
| 177,72 | 178,22 | 185,72 | |
| 16.454,00 | 16.504,00 | 17.004,00 | |
| 19.696,00 | 19.786,00 | 20.466,00 | |
| 742,51 | 786,85 | 810,51 | |
| 18.292,00 | 18.492,00 | 19.042,00 | |
| 31.047,00 | 31.302,00 | 32.002,00 | |
| 3.243,00 | 3.258,00 | 3.378,00 | |
| - | 3.557,00 | 3.657,00 | |
| - | 3.917,00 | 4.027,00 | |
| 15,85 | 17,85 | 19,65 | |
| - | 2.670,00 | 2.770,00 | |
| - | 0,90 | 1,26 | |
| - | 2.524,00 | 2.604,00 | |
| 15.137,00 | 15.187,00 | 15.704,00 | |
Bảng tỷ giá được cập nhật lúc 13:45:00 ngày 22/05/2025/ Exchange rates are updated at 13:45:00 22/05/2025
#: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá 50, 100 (applied for EUR, USD big notes: 50, 100)
&: Áp dụng cho EUR, USD có mệnh giá < 50(applied for EUR, USD small notes: < 50)
Lưu ý:
Chú ý
Quy đổi tỷ giá ngoại tệ/VND
Mua tiền mặt & Séc
Số tiền quý khách cần quy đổi
Số tiền quy đổi
VND
Tỷ giá vàng
Ngày cập nhật
| Ngày cập nhật | Tên tổ chức | Loại vàng | Khối lượng | Giá mua niêm yết | Giá bán niêm yết | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 12:00 | Vietinbank | Vàng miếng 9999 Vietinbank | 1 Lượng | 140.500.000 | 142.500.000 | VND/Lượng |
Đăng ký nhận Tỷ giá/Bản tin ngoại hối